Puškohled Meopta ZD 6-24x56 RD
- Akce

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Puškohled Meopta ZD 6-24x56 RDSkladem29 990,00 Kč/ ks24 785,12 Kč bez DPH
Puškohled ZD 6-24x56 RD
Přesná střelba na libovolnou vzdálenost.
POPIS
Nejvýkonnější puškohled pro špičkové odstřelovače je navržen pro střelbu na dlouhou vzdálenost a osvětlený záměrný obrazec MilDot 2 s dálkoměrnou stupnicí slouží k přesnému odhadu vzdálenosti cíle. Točítko pro nastavení paralaxy je umístěno na boku puškohledu, rozsah korekce paralaxy je od 25 metrů do nekonečna.
Osvětlení záměrného obrazce umožňuje rychlé nastavení v závislosti na světelných podmínkách při denní i noční střelbě. Přesná taktická točítka s krokem 1/4 MOA v rozsahu 80 MOA. Tubus o průměru 30mm je vyroben z jednoho kusu nejkvalitnější hliníkové slitiny používané v leteckém průmyslu.
| Vhodný k lovu/střelbě: | Na dlouhé vzdálenosti |
|---|---|
| Typ záměrné osnovy: | Osvětlená |
| Poloha záměrné osnovy: | 2. ohnisková rovina |
| Zvětšení: | 6-24x |
| Objektiv: | 56 mm |
| Závit pro filtr objektivu: | M59x0.75 |
| Rozměr hlavního tubusu: | 30 mm |
| Průměr výstupní pupily: | 9,1-2,3 mm |
| Vzdálenost výstupní pupily: | 89-80 mm |
| Zorné pole (°): | 3,37-0,90 |
| Zorné pole (m/100m): | 5,9-1,6 |
| Dioptrický rozsah okuláru: | +/- 3 D |
| Světelná propustnost denní: | 92% |
| Světelná propustnost soumraková: | 90% |
| Soumrakový faktor: | 18,3-36,7 |
| Rektifikační krok (cm/100m): | 0,7 |
| Rektifikační rozsah (MOA): | 83 ver, 42 hor |
| Rektifikační rozsah (cm/100m): | 241 ver, 122 hor |
| Korekce paralaxy: | 25m-nekonečno |
| Délka: | 386 mm |
| Hmotnost: | 868 g |
| Záruka | 2 roky + 8 let při registraci |







